Czy istnieje tabela grup krwi?

| Grupa krwi | Genotyp | Fenotyp |

|---|---|---|

| + | AA lub AO | Antygen |

| A- | AA lub AO | Antygen |

| B+ | BB lub BO | Antygen B |

| B- | BB lub BO | Antygen B |

| AB+ | AB | Antygeny A i B |

| AB- | AB | Antygeny A i B |

| O+ | OO | Ani antygeny A, ani B |

| O- | OO | Ani antygeny A, ani B |

Genotyp odnosi się do kombinacji alleli odziedziczonych od obojga rodziców, podczas gdy fenotyp odnosi się do obserwowalnej ekspresji tych alleli.