Jaki jest średni rozmiar dla 9-latka?
| Wiek | Percentyl | Wysokość (w) | Waga (funty) |
|---|---|---|---|
| 9 lat | 5. | 48,0 | 50,0 |
| 9 lat | 10. | 48,7 | 52,5 |
| 9 lat | 25. | 49,7 | 57,0 |
| 9 lat | 50. (mediana) | 51,1 | 63,0 |
| 9 lat | 75. | 52,5 | 70,0 |
| 9 lat | 90. | 53,8 | 77,0 |
| 9 lat | 95. | 54,5 | 82,5 |
Pediatria
- Jak napisać list wyjaśniający dlaczego dziecko było nieobecne w szkole z powodu pobytu rodzica w szpitalu?
- Jak wygląda życie chłopca w slumsach w Brazylii?
- Czy hinduskie dzieci są obrzezane od urodzenia?
- Jakie cechy osobowości są wymagane, aby zostać pediatrą?
- Co to jest ortopedia dziecięca?
- Czy położnik zarabia więcej niż pediatra?

