Jakie są w nas największe systemy opieki zdrowotnej?
| Ranga | System opieki zdrowotnej | Przychody (2022) |
|---|---|---|
| 1 | Cesarz Stały | 111,8 miliarda dolarów |
| 2 | Opieka zdrowotna HCA | 88,5 miliarda dolarów |
| 3 | Zdrowie Uniwersytetu Kalifornijskiego | 83,5 miliarda dolarów |
| 4 | Zdrowie Northwell | 78,8 miliarda dolarów |
| 5 | Zdrowie CommonSpirit | 69,3 miliarda dolarów |
| 6 | Wniebowstąpienie | 68,6 miliarda dolarów |
| 7 | Baylor Scott i White Zdrowie | 58,5 miliarda dolarów |
| 8 | Rzecznik Aurory Zdrowie | 56,9 miliarda dolarów |
| 9 | Godność Zdrowie | 56,4 miliarda dolarów |
| 10 | Zdrowie Trójcy | 56,3 miliarda dolarów |
Uwaga: Rankingi te opierają się na przychodach i mogą się różnić w zależności od źródła.