Jakie powinno być BMI dla 11-latka?
|BMI|Kategoria|
|--------|---------|
|Poniżej 5. percentyla|Niedowaga|
|5. do mniej niż 85. percentyla|Zdrowa waga|
|85. do mniej niż 95. percentyla|Nadwaga|
|95. percentyl i więcej|Otyły|
Wskaźnik masy ciała (BMI) Kategorie percentylowe dla dziewcząt w wieku 11 lat
|BMI|Kategoria|
|--------|---------|
|Poniżej 5. percentyla |Niedowaga|
|5. do mniej niż 85. percentyla| Zdrowa waga|
|85. do mniej niż 95. percentyla| Nadwaga|
|95. percentyl i więcej| Otyły|

