Jaki jest średni rozmiar dla nastolatka?
| Grupa wiekowa | Średni wzrost mężczyzny (cale) | Średni wzrost kobiet (cale) |
|---|---|---|
| 13-14 lat | 62,3 | 61,4 |
| 15-16 lat | 66,1 | 64,1 |
| 17-18 lat | 68,7 | 66,1 |
Średnia waga
| Grupa wiekowa | Średnia waga mężczyzny (funty) | Średnia waga kobiet (funty) |
|---|---|---|
| 13-14 lat | 111,5 | 102,3 |
| 15-16 lat | 132,3 | 119,0 |
| 17-18 lat | 153,8 | 136,6 |
Średni wskaźnik masy ciała (BMI)
| Grupa wiekowa | Mężczyzna Średnie BMI | Kobieta Średnie BMI |
|---|---|---|
| 13-14 lat | 20,9 | 20,5 |
| 15-16 lat | 22,3 | 21,7 |
| 17-18 lat | 23,5 | 22,9 |
*Uwaga:te średnie opierają się na danych z Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Indywidualne wzorce wzrostu mogą znacznie różnić się od tych średnich.*