Ile kalorii jest w Twoim winie?
| Rodzaj wina | Wielkość porcji | Kalorie |
|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon | 5 uncji | 125 |
| Merlota | 5 uncji | 125 |
| Pinot Noir | 5 uncji | 125 |
| Zinfandel | 5 uncji | 145 |
Wino białe
| Rodzaj wina | Wielkość porcji | Kalorie |
|---|---|---|
| Chardonnay | 5 uncji | 125 |
| Sauvignon Blanc | 5 uncji | 125 |
| Pinot Grigio | 5 uncji | 120 |
| Riesling | 5 uncji | 110 |
Wino musujące
| Rodzaj wina | Wielkość porcji | Kalorie |
|---|---|---|
| Szampan | 4 uncje | 90 |
| Prosecco | 4 uncje | 90 |
| Cava | 4 uncje | 90 |
Wino deserowe
| Rodzaj wina | Wielkość porcji | Kalorie |
|---|---|---|
| Port | 2 uncje | 175 |
| Sherry | 2 uncje | 150 |
| Madera | 2 uncje | 150 |