Depresja a lęk:który mam?

Oto tabela podsumowująca kluczowe różnice między depresją a stanami lękowymi:

| Objaw | Depresja | Niepokój |

|---|---|---|

| Nastrój | Zły nastrój, smutek, pustka | Uczucie zdenerwowania, niepokoju lub zdenerwowania |

| Poziom energii | Niski poziom energii, uczucie zmęczenia lub znużenia | Uczucie niepokoju lub braku możliwości relaksu |

| Sen | Trudności z zasypianiem, utrzymaniem snu lub zbyt wczesnym budzeniem się | Trudności z zasypianiem, utrzymaniem snu lub zbyt wczesnym budzeniem się |

| Apetyt | Zmniejszony apetyt lub przejadanie się | Zwiększony apetyt lub utrata apetytu |

| Koncentracja | Trudności z koncentracją, zapamiętywaniem lub podejmowaniem decyzji | Trudności z koncentracją, gonitwa myśli lub uczucie pustki w umyśle |

| Motywacja | Brak motywacji, uczucie apatii lub braku zainteresowania zajęciami | Uczucie popędu lub nadmiernej koncentracji na pewnych rzeczach, uczucie, że nie możesz zwolnić |

| Poczucie bezwartościowości lub winy | Poczucie bezwartościowości, winy lub porażki | Uczucie zmartwienia, strachu lub zdenerwowania |

| Myśli samobójcze | Może mieć myśli o śmierci lub samobójstwie | Może mieć gonitwę myśli lub natrętne myśli |

Proszę pamiętać, że ta tabela nie zastępuje profesjonalnej porady lekarskiej. Jeśli doświadczasz objawów depresji lub lęku, ważne jest, aby udać się do specjalisty zdrowia psychicznego w celu postawienia diagnozy i odpowiedniego leczenia.